> 四川单招报考指南
类别 | 公办 | 民办 |
普高类 | 230 | 100 |
材料化工与资源环境类 | 100 | 100 |
财经商贸类 | 210 | 100 |
餐饮类 | 202 | 100 |
电子信息类 | 100 | 100 |
纺织服装类 | 242 | 100 |
公共管理与服务类 | 178 | 100 |
护理类 | 226 | 100 |
计算机类 | 164 | 100 |
交通技术与服务类 | 251 | 100 |
教育类 | 255 | 181 |
旅游类 | 159 | 100 |
农林牧渔类 | 225 | 100 |
汽车类 | 233 | 100 |
土木水利类 | 203 | 100 |
文化艺术类 | 225 | 225 |
医药类 | 260 | 100 |
智能制造类 | 169 | 100 |
学校名称 | 分数 |
四川电力职业技术学院 | 389 |
四川中医药高等专科学校 | 359 |
成都航空职业技术学院 | 352 |
四川邮电职业技术学院 | 351 |
四川交通职业技术学院 | 345 |
四川工程职业技术大学 | 344 |
四川铁道职业学院 | 343 |
成都农业科技职业学院 | 341 |
成都纺织高等专科学校 | 336 |
成都职业技术学院 | 336 |
广安职业技术学院 | 293 |
甘孜职业学院 | 289 |
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 287 |
四川现代职业学院 | 264 |
四川三河职业学院 | 262 |
西南交通大学希望学院 | 261 |
成都文理学院 | 255 |
四川城市职业学院 | 244 |
遂宁职业学院 | 228 |
成都艺术职业大学 | 224 |
学校名称 | 录取分数 | 类别 |
成都纺织高等专科学校 | 380.68 | 文化艺术类 |
成都航空职业技术学院 | 374 | 公共管理与服务类 |
四川工程职业技术大学 | 358.34 | 文化艺术类 |
成都航空职业技术学院 | 350 | 交通技术与服务类 |
四川中医药高等专科学校 | 348 | 公共管理与服务类 |
成都纺织高等专科学校 | 343 | 财经商贸类 |
重庆城市管理职业学院 | 340 | 财经商贸类 |
四川文化产业职业学院 | 339.01 | 文化艺术类 |
重庆城市管理职业学院 | 337 | 交通技术与服务类 |
成都纺织高等专科学校 | 335 | 公共管理与服务类 |
学校名称 | 录取分数 | 类别 |
广安职业技术学院 | 290 | 教育类 |
广安职业技术学院 | 284 | 医药类 |
甘孜职业学院 | 278 | 医药类 |
广安职业技术学院 | 277 | 交通技术与服务类 |
四川电子机械职业技术学院 | 274.68 | 文化艺术类 |
广安职业技术学院 | 263 | 护理类 |
四川三河职业学院 | 262 | 医药类 |
南充科技职业学院 | 261 | 交通技术与服务类 |
广安职业技术学院 | 254 | 公共管理与服务类 |
自贡职业技术学院 | 254 | 教育类 |
1、普高类民办
学校名称 | 分数 |
四川长江职业学院 | 200 |
自贡职业技术学院 | 199 |
广元中核职业技术学院 | 196 |
南充电影工业职业学院 | 192 |
四川文轩职业学院 | 190 |
四川工业科技学院 | 187 |
四川科技职业学院 | 186 |
江阳城建职业学院 | 182 |
德阳科贸职业学院 | 166 |
四川汽车职业技术学院 | 155 |
2、中职类公办
学校名称 | 分数 | 类别 |
德阳科贸职业学院 | 200 | 护理类 |
德阳科贸职业学院 | 200 | 旅游类 |
南充电影工业职业学院 | 200 | 财经商贸类 |
四川城市职业学院 | 200 | 交通技术与服务类 |
四川托普信息技术职业学院 | 200 | 汽车类 |
遂宁职业学院 | 200 | 农林牧渔类 |
广安职业技术学院 | 199 | 智能制造类 |
绵阳飞行职业学院 | 199 | 教育类 |
四川城市职业学院 | 199 | 财经商贸类 |
四川电子机械职业技术学院 | 199 | 餐饮类 |
3、中职类民办
学校名称 | 分数 | 类别 |
成都职业技术学院 | 200 | 计算机类 |
眉山职业技术学院 | 200 | 智能制造类 |
乐山职业技术学院 | 199 | 电子信息类 |
四川文化产业职业学院 | 199 | 智能制造类 |
泸州职业技术学院 | 198 | 电子信息类 |
雅安职业技术学院 | 197 | 智能制造类 |
成都工业职业技术学院 | 196 | 电子信息类 |
四川化工职业技术学院 | 196 | 电子信息类 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 196 | 智能制造类 |
重庆城市管理职业学院 | 196 | 智能制造类 |