最新录取数据已更新!
当前查询需要进行身份验证:
2021年招生专业计划尚未更新,可以参考2020年招生专业计划。
2020年招生专业计划及学费标准一览表 | ||||||||
类别 | 层次 | 科类 | 招生专业 | 培养类型 | 批次 | 招生计划 | 备注 | |
中职类 | 专科 | 农林牧渔类 | 畜牧兽医 | 普通 | 提前批军校(本一) | 5 | ||
中职类 | 专科 | 农林牧渔类 | 食品营养与检测 | 普通 | 提前批军校(本一) | 5 | ||
中职类 | 专科 | 农林牧渔类 | 作物生产技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 5 | ||
中职类 | 专科 | 土木水利类 | 建筑工程技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 5 | ||
中职类 | 专科 | 财经商贸类 | 会计 | 普通 | 提前批军校(本一) | 5 | ||
中职类 | 专科 | 财经商贸类 | 财务管理 | 普通 | 提前批军校(本一) | 5 | ||
中职类 | 专科 | 财经商贸类 | 审计 | 普通 | 提前批军校(本一) | 5 | ||
中职类 | 专科 | 财经商贸类 | 电子商务 | 普通 | 提前批军校(本一) | 5 | ||
中职类 | 专科 | 财经商贸类 | 物流管理 | 普通 | 提前批军校(本一) | 5 | ||
中职类 | 专科 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 5 | ||
中职类 | 专科 | 计算机类 | 软件技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 5 | ||
中职类 | 专科 | 电子信息类 | 电气自动化技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 5 | ||
中职类 | 专科 | 电子信息类 | 应用电子技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 5 | ||
中职类 | 专科 | 智能制造类 | 数控技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 5 | ||
中职类 | 专科 | 智能制造类 | 模具设计与制造 | 普通 | 提前批军校(本一) | 5 | ||
中职类 | 专科 | 智能制造类 | 新能源汽车技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 5 | ||
中职类 | 专科 | 公共管理与服务类 | 老年服务与管理 | 普通 | 提前批军校(本一) | 5 | ||
中职类 | 专科 | 公共管理与服务类 | 幼儿发展与健康管理 | 普通 | 提前批军校(本一) | 5 | ||
中职类 | 专科 | 纺织服装类 | 服装设计与工艺 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 计算机应用技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 5 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 软件技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 5 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 电子商务 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 10 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 物流管理 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 10 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 酒店管理 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 5 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 畜牧兽医 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 10 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 食品营养与检测 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 10 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 园林技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 5 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 作物生产技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 5 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 建筑装饰工程技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 5 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 老年服务与管理 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 10 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 幼儿发展与健康管理 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 5 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 服装设计与工艺 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 10 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 会计 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 6 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 财务管理 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 10 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 审计 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 10 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 数控技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 5 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 模具设汁与制造 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 10 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 新能源汽车技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 5 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 工业机器人技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 5 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 电气自动化技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 10 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 应用电子技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 5 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 建筑工程技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 5 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 建筑工程管理 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 5 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 道路桥梁工程技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 5 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 水利水电建筑工程 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 5 |
2020年招生专业学费标准一览表 | |||
层次 | 招生专业 | 培养类型 | 学费标准(元/年) |
专科 | 会计 | 普通 | 3700 |
专科 | 作物生产技术 | 普通 | 3700 |
专科 | 园林技术 | 普通 | 3700 |
专科 | 审计 | 普通 | 3700 |
专科 | 工业机器人技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 幼儿发展与健康管理 | 普通 | 3700 |
专科 | 应用电子技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 建筑工程技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 建筑工程管理 | 普通 | 4100 |
专科 | 建筑装饰工程技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 数控技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 新能源汽车技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 服装设计与工艺 | 普通 | 4100 |
专科 | 模具设汁与制造 | 普通 | 4100 |
专科 | 模具设计与制造 | 普通 | 4100 |
专科 | 水利水电建筑工程 | 普通 | 4100 |
专科 | 物流管理 | 普通 | 3700 |
专科 | 电子商务 | 普通 | 3700 |
专科 | 电气自动化技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 畜牧兽医 | 普通 | 3700 |
专科 | 老年服务与管理 | 普通 | 3700 |
专科 | 计算机应用技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 财务管理 | 普通 | 3700 |
专科 | 软件技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 道路桥梁工程技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 酒店管理 | 普通 | 3700 |
专科 | 食品营养与检测 | 普通 | 3700 |
版权所有 © 升学指南