最新录取数据已更新!
当前查询需要进行身份验证:
2021年招生专业计划尚未更新,可以参考2020年招生专业计划。
2020年招生专业计划及学费标准一览表 | ||||||||
类别 | 层次 | 科类 | 招生专业 | 培养类型 | 批次 | 招生计划 | 备注 | |
中职类 | 专科 | 农林牧渔类 | 市场营销 | 普通 | 提前批军校(本一) | 3 | ||
中职类 | 专科 | 农林牧渔类 | 市场营销(文旅产品营销) | 普通 | 提前批军校(本一) | 2 | ||
中职类 | 专科 | 财经商贸类 | 电子商务 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 财经商贸类 | 电子商务(网店运维与管理) | 普通 | 提前批军校(本一) | 5 | ||
中职类 | 专科 | 财经商贸类 | 电子商务(供应链管理) | 普通 | 提前批军校(本一) | 5 | ||
中职类 | 专科 | 财经商贸类 | 市场营销 | 普通 | 提前批军校(本一) | 7 | ||
中职类 | 专科 | 财经商贸类 | 市场营销(文旅产品营销) | 普通 | 提前批军校(本一) | 6 | ||
中职类 | 专科 | 计算机类 | 电子商务 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 计算机类 | 电子商务(网店运维与管理) | 普通 | 提前批军校(本一) | 5 | ||
中职类 | 专科 | 计算机类 | 电子商务(供应链管理) | 普通 | 提前批军校(本一) | 5 | ||
中职类 | 专科 | 计算机类 | 市场营销(文旅产品营销) | 普通 | 提前批军校(本一) | 2 | ||
中职类 | 专科 | 公共管理与服务类 | 公共文化服务与管理(新媒体运营) | 普通 | 提前批军校(本一) | 2 | ||
中职类 | 专科 | 公共管理与服务类 | 公共文化服务与管理(文化活动策划) | 普通 | 提前批军校(本一) | 2 | ||
中职类 | 专科 | 旅游类 | 酒店管理 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 旅游类 | 酒店管理(国际酒店管理) | 普通 | 提前批军校(本一) | 6 | ||
中职类 | 专科 | 旅游类 | 酒店管理(度假村运营与管理) | 普通 | 提前批军校(本一) | 4 | ||
中职类 | 专科 | 旅游类 | 旅游管理 | 普通 | 提前批军校(本一) | 7 | ||
中职类 | 专科 | 旅游类 | 旅游管理(历史文化旅游管理) | 普通 | 提前批军校(本一) | 6 | ||
中职类 | 专科 | 旅游类 | 旅游管理(涉外旅游) | 普通 | 提前批军校(本一) | 7 | ||
中职类 | 专科 | 旅游类 | 旅游管理(康养旅游) | 普通 | 提前批军校(本一) | 7 | ||
中职类 | 专科 | 餐饮类 | 酒店管理 | 普通 | 提前批军校(本一) | 5 | ||
中职类 | 专科 | 餐饮类 | 酒店管理(国际酒店管理) | 普通 | 提前批军校(本一) | 4 | ||
中职类 | 专科 | 餐饮类 | 酒店管理(度假村运营与管理) | 普通 | 提前批军校(本一) | 4 | ||
中职类 | 专科 | 教育类 | 酒店管理 | 普通 | 提前批军校(本一) | 5 | ||
中职类 | 专科 | 教育类 | 酒店管理(度假村运营与管理) | 普通 | 提前批军校(本一) | 2 | ||
中职类 | 专科 | 教育类 | 旅游管理 | 普通 | 提前批军校(本一) | 3 | ||
中职类 | 专科 | 教育类 | 旅游管理(历史文化旅游管理) | 普通 | 提前批军校(本一) | 4 | ||
中职类 | 专科 | 教育类 | 旅游管理(涉外旅游) | 普通 | 提前批军校(本一) | 3 | ||
中职类 | 专科 | 教育类 | 旅游管理(康养旅游) | 普通 | 提前批军校(本一) | 3 | ||
中职类 | 专科 | 教育类 | 艺术设计(文创产品设计) | 普通 | 提前批军校(本一) | 5 | ||
中职类 | 专科 | 教育类 | 公共文化服务与管理(新媒体运营) | 普通 | 提前批军校(本一) | 3 | ||
中职类 | 专科 | 教育类 | 公共文化服务与管理(文化活动策划) | 普通 | 提前批军校(本一) | 3 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 酒店管理 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 100 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 酒店管理(国际酒店管理) | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 100 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 酒店管理(度假村运营与管理) | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 100 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 电子商务 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 100 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 电子商务(网店运维与管理) | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 100 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 电子商务(供应链管理) | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 100 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 市场营销 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 100 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 市场营销(文旅产品营销) | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 100 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 公共文化股务与管理(新媒体运营) | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 60 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 公共文化服务与管理(文化活动策划) | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 60 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 旅游管理 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 80 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 旅游管理(历史文化旅游管理) | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 85 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 旅游管理(涉外旅游) | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 85 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 旅游管理(康养旅游) | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 85 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 艺术设计(文创产品设计) | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 95 |
2020年招生专业学费标准一览表 | |||
层次 | 招生专业 | 培养类型 | 学费标准(元/年) |
专科 | 公共文化服务与管理(文化活动策划) | 普通 | 3700 |
专科 | 公共文化服务与管理(文化活动策划) | 普通 | 3700 |
专科 | 公共文化服务与管理(新媒体运营) | 普通 | 3700 |
专科 | 公共文化股务与管理(新媒体运营) | 普通 | 3700 |
专科 | 市场营销 | 普通 | 3700 |
专科 | 市场营销(文旅产品营销) | 普通 | 3700 |
专科 | 市场营销(文旅产品营销) | 普通 | 3700 |
专科 | 旅游管理 | 普通 | 3700 |
专科 | 旅游管理(历史文化旅游管理) | 普通 | 3700 |
专科 | 旅游管理(康养旅游) | 普通 | 3700 |
专科 | 旅游管理(涉外旅游) | 普通 | 3700 |
专科 | 旅游管理(历史文化旅游管理) | 普通 | 3700 |
专科 | 旅游管理(康养旅游) | 普通 | 3700 |
专科 | 旅游管理(涉外旅游) | 普通 | 3700 |
专科 | 电子商务 | 普通 | 3700 |
专科 | 电子商务(供应链管理) | 普通 | 3700 |
专科 | 电子商务(网店运维与管理) | 普通 | 3700 |
专科 | 电子商务(供应链管理) | 普通 | 3700 |
专科 | 电子商务(网店运维与管理) | 普通 | 3700 |
专科 | 艺术设计(文创产品设计) | 普通 | 6000 |
专科 | 艺术设计(文创产品设计) | 普通 | 6000 |
专科 | 酒店管理 | 普通 | 3700 |
专科 | 酒店管理(国际酒店管理) | 普通 | 3700 |
专科 | 酒店管理(度假村运营与管理) | 普通 | 3700 |
专科 | 酒店管理(国际酒店管理) | 普通 | 3700 |
专科 | 酒店管理(度假村运营与管理) | 普通 | 3700 |
版权所有 © 升学指南