最新录取数据已更新!
当前查询需要进行身份验证:
2021年招生专业计划尚未更新,可以参考2020年招生专业计划。
2020年招生专业计划及学费标准一览表 | ||||||||
类别 | 层次 | 科类 | 招生专业 | 培养类型 | 批次 | 招生计划 | 备注 | |
中职类 | 专科 | 土木水利类 | 建筑工程技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 30 | ||
中职类 | 专科 | 财经商贸类 | 会计 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 财经商贸类 | 市场营销 | 普通 | 提前批军校(本一) | 13 | ||
中职类 | 专科 | 财经商贸类 | 电子商务 | 普通 | 提前批军校(本一) | 15 | ||
中职类 | 专科 | 财经商贸类 | 物流管理 | 普通 | 提前批军校(本一) | 20 | ||
中职类 | 专科 | 计算机类 | 测绘地理信息技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 5 | ||
中职类 | 专科 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 20 | ||
中职类 | 专科 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 50 | ||
中职类 | 专科 | 计算机类 | 软件技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 16 | ||
中职类 | 专科 | 计算机类 | 数字媒体应用技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 20 | ||
中职类 | 专科 | 计算机类 | 大数据技术与应用 | 普通 | 提前批军校(本一) | 20 | ||
中职类 | 专科 | 计算机类 | 虚拟现实应用技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 25 | ||
中职类 | 专科 | 电子信息类 | 机电一体化技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 25 | ||
中职类 | 专科 | 电子信息类 | 电气自动化技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 5 | ||
中职类 | 专科 | 电子信息类 | 工业过程自动化技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 25 | ||
中职类 | 专科 | 电子信息类 | 应用电子技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 电子信息类 | 工业机器人技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 智能制造类 | 焊接技术与自动化 | 普通 | 提前批军校(本一) | 5 | ||
中职类 | 专科 | 智能制造类 | 机械产品检测检验技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 5 | ||
中职类 | 专科 | 智能制造类 | 模具设计与制造 | 普通 | 提前批军校(本一) | 20 | ||
中职类 | 专科 | 智能制造类 | 汽车检测与维修技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 15 | ||
中职类 | 专科 | 智能制造类 | 新能源汽车技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 20 | ||
中职类 | 专科 | 旅游类 | 酒店管理 | 普通 | 提前批军校(本一) | 5 | ||
中职类 | 专科 | 医药类 | 药品生产技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 材料化工与资源环境类 | 环境工程技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 1 | ||
中职类 | 专科 | 材料化工与资源环境类 | 工业分析技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 1 | ||
中职类 | 专科 | 材料化工与资源环境类 | 食品营养与检测 | 普通 | 提前批军校(本一) | 1 | ||
中职类 | 专科 | 材料化工与资源环境类 | 药品质量与安全 | 普通 | 提前批军校(本一) | 1 | ||
中职类 | 专科 | 材料化工与资源环境类 | 应用化工技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 1 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 机电一体化技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 56 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 电气自动化技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 15 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 工业过程自动化技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 30 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 应用电子技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 6 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 工业机器人技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 24 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 建筑工程技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 30 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 焊接技术与自动化 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 3 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 机械产品检测检验技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 6 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 模具设计与刺造 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 12 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 汽车检测与维修技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 18 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 新能源汽车技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 28 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 会计 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 48 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 市场营销 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 18 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 电子商务 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 21 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 物流管理 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 16 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 酒店管理 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 15 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 测绘地理信息技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 7 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 计算机应用技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 12 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 计算机网络技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 42 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 软件技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 15 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 数字媒体应用技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 36 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 大数据技术与应用 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 25 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 虚拟现实应用技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 21 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 环境工程技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 27 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 工业分析技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 24 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 食品营养与检测 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 27 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 药品生产技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 20 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 药品质量与安全 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 27 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 应用化工技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 18 |
2020年招生专业学费标准一览表 | |||
层次 | 招生专业 | 培养类型 | 学费标准(元/年) |
专科 | 会计 | 普通 | 3700 |
专科 | 大数据技术与应用 | 普通 | 4100 |
专科 | 工业分析技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 工业机器人技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 工业过程自动化技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 市场营销 | 普通 | 3700 |
专科 | 应用化工技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 应用电子技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 建筑工程技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 数字媒体应用技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 新能源汽车技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 机械产品检测检验技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 机电一体化技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 模具设计与制造 | 普通 | 4100 |
专科 | 模具设计与刺造 | 普通 | 4100 |
专科 | 汽车检测与维修技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 测绘地理信息技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 焊接技术与自动化 | 普通 | 4100 |
专科 | 物流管理 | 普通 | 3700 |
专科 | 环境工程技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 电子商务 | 普通 | 3700 |
专科 | 电气自动化技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 药品生产技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 药品质量与安全 | 普通 | 4100 |
专科 | 虚拟现实应用技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 计算机应用技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 计算机网络技术 | 普通 | 5800 |
专科 | 软件技术 | 普通 | 6500 |
专科 | 酒店管理 | 普通 | 3700 |
专科 | 食品营养与检测 | 普通 | 4100 |
版权所有 © 升学指南