最新录取数据已更新!
当前查询需要进行身份验证:
2021年招生专业计划尚未更新,可以参考2020年招生专业计划。
2020年招生专业计划及学费标准一览表 | ||||||||
类别 | 层次 | 科类 | 招生专业 | 培养类型 | 批次 | 招生计划 | 备注 | |
中职类 | 专科 | 土木水利类 | 建筑工程技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 土木水利类 | 工程造价 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 财经商贸类 | 市场营销 | 普通 | 提前批军校(本一) | 20 | ||
中职类 | 专科 | 财经商贸类 | 资产评估与管理 | 普通 | 提前批军校(本一) | 20 | ||
中职类 | 专科 | 计算机类 | 电子商务 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 计算机类 | 计算机应用技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 计算机类 | 计算机网络技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 计算机类 | 动漫制作技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 计算机类 | 数字媒体应用技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 计算机类 | 大数据技术与应用 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 计算机类 | 物联网应用技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 15 | ||
中职类 | 专科 | 计算机类 | 电子信息工程技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 15 | ||
中职类 | 专科 | 计算机类 | 电子制造技术与设备 | 普通 | 提前批军校(本一) | 15 | ||
中职类 | 专科 | 计算机类 | 应用电子技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 15 | ||
中职类 | 专科 | 电子信息类 | 物联网应用技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 7 | ||
中职类 | 专科 | 电子信息类 | 电气自动化技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 7 | ||
中职类 | 专科 | 电子信息类 | 电子信息工程技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 7 | ||
中职类 | 专科 | 电子信息类 | 电子制造技术与设备 | 普通 | 提前批军校(本一) | 7 | ||
中职类 | 专科 | 电子信息类 | 应用电子技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 7 | ||
中职类 | 专科 | 电子信息类 | 工业机器人技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 7 | ||
中职类 | 专科 | 电子信息类 | 飞机电子设备维修 | 普通 | 提前批军校(本一) | 7 | ||
中职类 | 专科 | 智能制造类 | 精密机械技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 智能制造类 | 模具设计与制造 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 智能制造类 | 机电一体化技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 智能制造类 | 飞行器制造技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 智能制造类 | 飞机机电设备维修 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 智能制造类 | 机械设计与制造 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 智能制造类 | 数控技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 智能制造类 | 焊接技术与自动化 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 智能制造类 | 电气自动化技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 智能制造类 | 工业机器人技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 智能制造类 | 飞机电子设备维修 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 公共管理与服务类 | 物业管理 | 普通 | 提前批军校(本一) | 20 | ||
中职类 | 专科 | 公共管理与服务类 | 物流管理 | 普通 | 提前批军校(本一) | 20 | ||
中职类 | 专科 | 公共管理与服务类 | 空中乘务 | 普通 | 提前批军校(本一) | 20 | ||
中职类 | 专科 | 旅游类 | 旅游管理 | 普通 | 提前批军校(本一) | 30 | ||
中职类 | 专科 | 旅游类 | 空中乘务 | 普通 | 提前批军校(本一) | 50 | ||
中职类 | 专科 | 教育类 | 学前教育 | 普通 | 提前批军校(本一) | 50 | ||
中职类 | 专科 | 汽车类 | 汽车制造与装配技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 汽车类 | 汽车电子技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 汽车类 | 汽车运用与维修技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 汽车类 | 新能源汽车技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 汽车类 | 汽车营销与服务 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 精密机械技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 10 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 模具设计与制造 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 10 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 机电一体化技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 10 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 飞行器制造技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 10 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 飞机机电设备维修 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 20 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 机械设计与制造 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 10 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 数控技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 10 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 智能控刺技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 20 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 无人机应用技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 20 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 焊接技术与自动化 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 20 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 汽车制造与装配技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 10 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 汽车检测与维修技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 10 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 汽车电子技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 20 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 汽车运用与维修技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 20 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 新能源汽车技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 10 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 汽车营销与服务 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 20 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 物联网应用技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 25 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 电气自动化技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 25 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 电子信息工程技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 25 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 电子制造技术与设备 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 25 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 应用电子技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 25 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 工业机器人技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 25 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 飞机电子设备维修 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 25 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 建筑工程技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 10 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 工程造价 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 20 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 物业管理 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 20 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 物流管理 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 20 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 电子商务 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 20 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 市场营销 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 20 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 资产评估与管理 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 20 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 旅游管理 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 20 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 空中乘务 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 30 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 学前教育(师范) | 师范类 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 30 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 计算机应用技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 10 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 计算机网络技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 10 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 动漫制作技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 10 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 数字媒体应用技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 10 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 大数据技术与应用 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 10 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 数控技术(中外合作办学) | 中外合作办学 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 10 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 物流管理(中外合作办学) | 中外合作办学 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 10 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 数字媒体应用技术(中外合作办学) | 中外合作办学 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 10 |
2020年招生专业学费标准一览表 | |||
层次 | 招生专业 | 培养类型 | 学费标准(元/年) |
专科 | 动漫制作技术 | 普通 | 6000 |
专科 | 大数据技术与应用 | 普通 | 4800 |
专科 | 学前教育 | 普通 | 4400 |
专科 | 学前教育(师范) | 师范类 | 4400 |
专科 | 工业机器人技术 | 普通 | 4800 |
专科 | 工程造价 | 普通 | 4400 |
专科 | 市场营销 | 普通 | 4400 |
专科 | 应用电子技术 | 普通 | 4800 |
专科 | 建筑工程技术 | 普通 | 4800 |
专科 | 数字媒体应用技术 | 普通 | 4800 |
专科 | 数字媒体应用技术(中外合作办学) | 中外合作办学 | 18000 |
专科 | 数控技术 | 普通 | 4800 |
专科 | 数控技术(中外合作办学) | 中外合作办学 | 18000 |
专科 | 新能源汽车技术 | 普通 | 4800 |
专科 | 旅游管理 | 普通 | 4400 |
专科 | 无人机应用技术 | 普通 | 4800 |
专科 | 智能控刺技术 | 普通 | 4800 |
专科 | 机械设计与制造 | 普通 | 4800 |
专科 | 机电一体化技术 | 普通 | 4800 |
专科 | 模具设计与制造 | 普通 | 4800 |
专科 | 汽车制造与装配技术 | 普通 | 4800 |
专科 | 汽车检测与维修技术 | 普通 | 4800 |
专科 | 汽车电子技术 | 普通 | 4800 |
专科 | 汽车营销与服务 | 普通 | 4800 |
专科 | 汽车运用与维修技术 | 普通 | 4800 |
专科 | 焊接技术与自动化 | 普通 | 4800 |
专科 | 物业管理 | 普通 | 4400 |
专科 | 物流管理 | 普通 | 4400 |
专科 | 物流管理(中外合作办学) | 中外合作办学 | 18000 |
专科 | 物联网应用技术 | 普通 | 4800 |
专科 | 电子信息工程技术 | 普通 | 4800 |
专科 | 电子制造技术与设备 | 普通 | 4800 |
专科 | 电子商务 | 普通 | 4400 |
专科 | 电气自动化技术 | 普通 | 4800 |
专科 | 空中乘务 | 普通 | 4400 |
专科 | 空中乘务 | 普通 | 5800 |
专科 | 精密机械技术 | 普通 | 4800 |
专科 | 计算机应用技术 | 普通 | 4800 |
专科 | 计算机网络技术 | 普通 | 4800 |
专科 | 资产评估与管理 | 普通 | 4400 |
专科 | 飞机机电设备维修 | 普通 | 4800 |
专科 | 飞机电子设备维修 | 普通 | 4800 |
专科 | 飞行器制造技术 | 普通 | 4800 |
版权所有 © 升学指南