最新录取数据已更新!
当前查询需要进行身份验证:
2021年招生专业计划尚未更新,可以参考2020年招生专业计划。
2020年招生专业计划及学费标准一览表 | ||||||||
类别 | 层次 | 科类 | 招生专业 | 培养类型 | 批次 | 招生计划 | 备注 | |
中职类 | 专科 | 土木水利类 | 铁道工程技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 土木水利类 | 建筑工程技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 土木水利类 | 建筑装饰工程技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 土木水利类 | 建筑经济管理 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 财经商贸类 | 冷链物流技术与管理 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 财经商贸类 | 保险 | 普通 | 提前批军校(本一) | 7 | ||
中职类 | 专科 | 计算机类 | 铁道信号自动控制 | 普通 | 提前批军校(本一) | 5 | ||
中职类 | 专科 | 计算机类 | 建筑智能化工程技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 50 | ||
中职类 | 专科 | 计算机类 | 移动应用开发 | 普通 | 提前批军校(本一) | 33 | ||
中职类 | 专科 | 计算机类 | 信息安全与管理 | 普通 | 提前批军校(本一) | 20 | ||
中职类 | 专科 | 计算机类 | 物联网应用技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 20 | ||
中职类 | 专科 | 计算机类 | 移动通信技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 40 | ||
中职类 | 专科 | 计算机类 | 物流管理 | 普通 | 提前批军校(本一) | 40 | ||
中职类 | 专科 | 计算机类 | 跨境电子商务 | 普通 | 提前批军校(本一) | 25 | ||
中职类 | 专科 | 计算机类 | 互联网金融 | 普通 | 提前批军校(本一) | 25 | ||
中职类 | 专科 | 计算机类 | 冷链物流技术与管理 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 电子信息类 | 物联网应用技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 16 | ||
中职类 | 专科 | 电子信息类 | 移动通信技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 电子信息类 | 铁道信号自动控制 | 普通 | 提前批军校(本一) | 5 | ||
中职类 | 专科 | 智能制造类 | 铁道机车 | 普通 | 提前批军校(本一) | 30 | ||
中职类 | 专科 | 智能制造类 | 铁道车辆 | 普通 | 提前批军校(本一) | 30 | ||
中职类 | 专科 | 智能制造类 | 机械制造与自动化 | 普通 | 提前批军校(本一) | 15 | ||
中职类 | 专科 | 智能制造类 | 工业机器人技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 智能制造类 | 焊接技术与自动化 | 普通 | 提前批军校(本一) | 20 | ||
中职类 | 专科 | 智能制造类 | 汽车检测与维修技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 10 | ||
中职类 | 专科 | 智能制造类 | 汽车制造与装配技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 7 | ||
中职类 | 专科 | 智能制造类 | 新能源汽车技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 15 | ||
中职类 | 专科 | 汽车类 | 汽车制造与装配技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 13 | ||
中职类 | 专科 | 汽车类 | 新能源汽车技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 25 | ||
中职类 | 专科 | 汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 普通 | 提前批军校(本一) | 20 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 铁道交通运营管理 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 95 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 80 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 铁道信号自动控制 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 50 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 铁道工程技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 60 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 铁道机车 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 50 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 铁道车辆 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 50 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 工业机器人技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 12 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 汽车检测与维修技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 20 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 汽车车身维修技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 11 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 汽车制造与装配技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 20 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 新能源汽车技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 80 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 建筑工程技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 50 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 建筑装饰工程技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 30 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 建筑智能化工程技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 40 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 建筑经济管理 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 30 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 移动应用开发 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 23 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 信息安全与管理 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 10 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 物联网应用技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 15 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 移动通信技术 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 20 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 物流管理 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 120 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 报关与国际货运 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 80 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 冷链物流技术与管理 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 10 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 会计 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 29 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 保险 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 5 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 会计信息管理 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 29 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 电子商务 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 25 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 跨境电子商务 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 40 | ||
普通类 | 专科 | 文科 | 瓦联网金融 | 普通 | 提前批公安武警院校/专业(本一) | 40 |
2020年招生专业学费标准一览表 | |||
层次 | 招生专业 | 培养类型 | 学费标准(元/年) |
专科 | 互联网金融 | 普通 | 3700 |
专科 | 会计 | 普通 | 3700 |
专科 | 会计信息管理 | 普通 | 3700 |
专科 | 保险 | 普通 | 3700 |
专科 | 信息安全与管理 | 普通 | 4100 |
专科 | 冷链物流技术与管理 | 普通 | 3700 |
专科 | 城市轨道交通运营管理 | 普通 | 4100 |
专科 | 工业机器人技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 建筑工程技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 建筑智能化工程技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 建筑经济管理 | 普通 | 4100 |
专科 | 建筑装饰工程技术 | 普通 | 5500 |
专科 | 报关与国际货运 | 普通 | 3700 |
专科 | 新能源汽车技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 机械制造与自动化 | 普通 | 4100 |
专科 | 汽车制造与装配技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 汽车检测与维修技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 汽车车身维修技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 焊接技术与自动化 | 普通 | 4100 |
专科 | 物流管理 | 普通 | 3700 |
专科 | 物联网应用技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 瓦联网金融 | 普通 | 3700 |
专科 | 电子商务 | 普通 | 3700 |
专科 | 移动应用开发 | 普通 | 4100 |
专科 | 移动通信技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 跨境电子商务 | 普通 | 3700 |
专科 | 铁道交通运营管理 | 普通 | 4100 |
专科 | 铁道信号自动控制 | 普通 | 4100 |
专科 | 铁道工程技术 | 普通 | 4100 |
专科 | 铁道机车 | 普通 | 4100 |
专科 | 铁道车辆 | 普通 | 1100 |
专科 | 铁道车辆 | 普通 | 4100 |
版权所有 © 升学指南