四川文理学院2023年专升本考试科目
| 序号 | 选送院校 | 专科专业 | 考试科目一 | 考试科目二 | 考试科目三 |
| 1 | 四川文理学院 | 旅游管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
| 2 | 影视多媒体技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | |
| 3 | 护理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | |
| 4 | 汽车运用与维修技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | |
| 5 | 舞蹈表演 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | |
| 6 | 四川化工职业技术学院 | 应用化工技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
| 7 | 石油化工技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | |
| 8 | 精细化工技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | |
| 9 | 建筑工程技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | |
| 10 | 测绘地理信息技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | |
| 11 | 达州职业技术学院 | 工业机器人技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
| 12 | 口腔医学技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | |
| 13 | 美术教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | |
| 14 | 卫生信息管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | |
| 15 | 小学教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | |
| 16 | 学前教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | |
| 17 | 艺术设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | |
| 18 | 音乐教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | |
| 19 | 语文教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 汉语言文学综合 | |
| 20 | 园林工程技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | |
| 21 | 英语教育 | 英语专业综合 | 计算机基础 | 大学语文 | |
| 22 | 精细化工技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | |
| 23 | 南充科技职业学院 | 旅游管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
| 24 | 学前教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | |
| 25 | 广安职业技术学院 | 早期教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
| 26 | 学前教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | |
| 27 | 酒店管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | |
| 28 | 四川现代职业学院 | 财务管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
| 29 | 采购与供应管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | |
| 30 | 航空物流 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | |
| 31 | 电子商务技术 | 大学英语 | 计算机专业综合 | 高等数学 | |
| 32 | 工业工程技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | |
| 33 | 工业过程自动化技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | |
| 34 | 工业机器人技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | |
| 35 | 会计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | |
| 36 | 机械设计与制造 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | |
| 37 | 数控技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | |
| 38 | 数字媒体应用技术 | 大学英语 | 计算机专业综合 | 高等数学 | |
| 39 | 巴中职业技术学院 | 建筑室内设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
| 40 | 风景园林设计 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | |
| 41 | 建筑工程技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | |
| 42 | 工程造价 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | |
| 43 | 汽车检测与维修技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | |
| 44 | 新能源汽车技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | |
| 45 | 电子信息工程技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | |
| 46 | 计算机网络技术 | 大学英语 | 计算机专业综合 | 高等数学 | |
| 47 | 云计算技术与应用 | 大学英语 | 计算机专业综合 | 高等数学 | |
| 48 | 会计 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | |
| 49 | 物流管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | |
| 50 | 旅游管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | |
| 51 | 学前教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | |
| 52 | 小学教育 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | |
| 53 | 行政管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | |
| 54 | 司法助理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | |
| 55 | 财务管理 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | |
| 56 | 天府新区航空旅游职业学院 | 空中乘务 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
| 57 | 机场运行 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | |
| 58 | 飞机机电设备维修 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | |
| 59 | 无人机应用技术 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 | |
| 60 | 软件技术 | 大学英语 | 计算机专业综合 | 高等数学 | |
| 61 | 高速铁路客运乘务 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 | |
| 62 | 达州中医药职业学院 | 药学 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学 |
